Dossard | NOM1 PRENOM1 | NOM2 PRENOM2 | POINTS | CLASSEMENT |
---|---|---|---|---|
1 | PERRET QUENTIN | DESROCHES CYRIL | 414,5 | 1 |
2 | HERNANDEZ ANGEL | SALLE ARTHUR | 410 | 2 |
16 | VINCENT DAVID | 408 | 3 | |
17 | CHEVREAU JORDAN | 396 | 4 | |
19 | VINCENT VALENTIN | 380 | 5 | |
23 | LEBON VICTOR | PACAULT CAROLINE | 377,5 | 6 |
20 | SANTOS MAXIME | 377 | 7 | |
30 | RICHARD-ROLAND VALENTIN | 370 | 8 | |
13 | GARGUILLO CELINE | 369 | 9 | |
28 | OUDIN LUDOVIC | 367 | 10 | |
26 | LAMBERT KENNY | 354 | 11 | |
22 | METIVIER ALEXANDRE | 352 | 12 | |
27 | DUCREUX ALLOIN GUSTAVE | 342 | 13 | |
7 | SALLE ARMAND | BAUDOIN VINCENT | 333,5 | 14 |
29 | GIBAULT QUENTIN | 333 | 15 | |
8 | GAUCEL ALEX | MOREAU VICTOR | 330 | 16 |
18 | HAMOUDI CHAKIB | BAZIRE FABRICE | 326,5 | 17 |
25 | BLANCHARD RAPHAEL | 326 | 18 | |
6 | JAILLETTE EMELINE | PERRIN JULIE | 322 | 19 |
10 | QUENIOUX EMELINE | 321 | 20 | |
31 | GIOVANI QUENTIN | 321 | 21 | |
15 | VINCENT BASTIEN | 308 | 22 | |
5 | BAUDOIN JULIEN | TETU MICKAEL | 294,5 | 23 |
24 | CHAUVET GUILLAUME | THEVENEAU NICOLAS | 293,5 | 24 |
21 | ACEDO KYLIAN | LE BOT NOLWEN | 289,5 | 25 |
9 | CHARLUTEAU KARINE | 285 | 26 | |
14 | FABBE SIMON | PINHERO LUCAS | 283,5 | 27 |
3 | TETU KEVIN | RICHER CORENTIN | 247,5 | 28 |
4 | DUCHET DYLAN | 108 | Non classé |
mardi 21 avril 2009
Les mots clefs :Formations, Jeunes