Dossard | NOM (rouge) | PRENOM (rouge) | CATEGORIE (rouge) | CLUB (rouge) | NOM (vert) | PRENOM (vert) | CATEGORIE (vert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERRET | QUENTIN | 13,14 | NOUAN RANDO | DESROCHES | CYRIL | 13,14 |
2 | HERNANDEZ | ANGEL | 13,14 | NOUAN RANDO | SALLE | ARTHUR | 13,14 |
3 | TETU | KEVIN | 8,12 | NOUAN RANDO | RICHER | CORENTIN | 8,12 |
4 | DUCHET | DYLAN | 13,14 | NOUAN RANDO | |||
5 | BAUDOIN | JULIEN | 8,12 | NOUAN RANDO | TETU | MICKAEL | 8,12 |
6 | JAILLETTE | EMELINE | 8,12 | NOUAN RANDO | PERRIN | JULIE | 8,12 |
7 | SALLE | ARMAND | 8,12 | NOUAN RANDO | BAUDOIN | VINCENT | 8,12 |
8 | GAUCEL | ALEX | 13,14 | ROMORANTIN | MOREAU | VICTOR | 13,14 |
9 | CHARLUTEAU | KARINE | 17,18 | ROMORANTIN | |||
10 | QUENIOUX | EMELINE | 15,16 | ROMORANTIN | |||
13 | GARGUILO | CELINE | 17,18 | ROMORANTIN | |||
14 | FABBE | SIMON | 8,12 | ROMORANTIN | PINHEIRO | LUCAS | 8,12 |
15 | VINCENT | BASTIEN | 8,12 | ORCHAISE | |||
16 | VINCENT | DAVID | 17,18 | ORCHAISE | |||
17 | CHEVREAU | JORDAN | 15,16 | ORCHAISE | |||
18 | HAMOUDI | CHAKIB | 8,12 | ROMORANTIN | BAZIRE | FABRICE | 8,12 |
19 | VINCENT | VALENTIN | 15,16 | ORCHAISE | |||
20 | SANTOS | MAXIME | 15,16 | ORCHAISE | |||
21 | ACEDO | KYLIAN | 8,12 | ROMORANTIN | LE BOT | NOLWEN | 8,12 |
22 | METIVIER | ALEXANDRE | 15,16 | ORCHAISE | |||
23 | LEBON | VICTOR | 13,14 | ORCHAISE | PACAULT | CAROLINE | 13,14 |
24 | CHAUVET | GUILLAUME | 13,14 | ROMORANTIN | THEVENEAU | NICOLAS | 8,12 |
25 | BLANCHARD | RAPHAÊL | 8,12 | ORCHAISE | |||
26 | LAMBERT | KENNY | 8,12 | ORCHAISE | |||
27 | DUCREUX ALLOUIN | GUSTAVE | 8,12 | ORCHAISE | |||
28 | OUDIN | LUDOVIC | 13,14 | ORCHAISE | |||
29 | GIBAULT | QUENTIN | 15,16 | ORCHAISE | |||
30 | RICHARD ROLAND | VALENTIN | 15,16 | ORCHAISE | |||
31 | GIOVANI | QUENTIN | 15,16 | ORCHAISE |
mardi 7 avril 2009
Les mots clefs :Formations, Jeunes