rang | clubs | Pts | Nb part. | Moy.part. | % eff. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Orchaise | 293 | 4 | 13.3 | 13.52 |
2 | Monthou-sur-Cher | 201.74 | 4 | 5.5 | 42.31 |
3 | Chailles | 155.94 | 4 | 3.5 | 31.82 |
4 | Ermeto | 112.5 | 4 | 2.3 | 28.13 |
5 | Vallières | 84.59 | 2 | 2 | 10 |
6 | Thésée | 82.96 | 4 | 2 | 10.53 |
7 | Cour-Cheverny | 72.75 | 2 | 3.8 | 8.93 |
8 | Selles-sur-Cher | 72.24 | 4 | 3 | 10.34 |
9 | Vineuil Sports | 66.24 | 3 | 4.5 | 6.82 |
10 | Les-Montils | 55.88 | 2 | 2.8 | 7.05 |
11 | Mont-près-Chambord | 47.68 | 3 | 3.8 | 2.98 |
12 | ASPTT Blois | 44.37 | 4 | 2.3 | 5.49 |
13 | Rando Sologne Nature Nouan | 42.35 | 1 | 1.3 | 7.81 |
14 | St-Aignan | 37.76 | 3 | 2 | 4.55 |
15 | Contres | 32.54 | 2 | 0.8 | 1.42 |
16 | Villebarou | 25.84 | 4 | 2 | 2 |
17 | CRBlois | 20.10 | 2 | 1.5 | 1.08 |
18 | Savigny | 18.86 | 1 | 0.5 | 4.17 |
19 | Amical41 | 16.67 | 1 | 0.3 | 4.17 |
20 | Faverolles/Montrichard | 16.23 | 3 | 0.8 | 2.14 |
21 | Oucques | 13.38 | 1 | 0.8 | 1.56 |
22 | Vendôme | 10.88 | 3 | 1 | 0.64 |
23 | Romorantin | 8.26 | 1 | 0.5 | 0.93 |
24 | Mondoubleau | 7.04 | 1 | 0.3 | 1.09 |
25 | Montoire-sur-le-Loir | 6.49 | 1 | 0.3 | 0.96 |
26 | La-Chapelle-Vendômoise | 5.88 | 1 | 0.3 | 0.83 |
27 | RSN des Cyclos Touristes | 4.78 | 1 | 0.3 | 0.58 |
14 clubs ne sont pas classés : St-Sulpice, La-Chaussée-St-Victor, Suèvres, St-Laurent, Salbris, Mer, La-Ferté-Imbault, La-Ferté-St-Cyr, Bas-Rivière, Crouy, Villefranche-sur-Cher, Millançay, Pontlevoy, Pruniers (aucune participation).