Nom Prénom | Récompense | Année | Club |
---|---|---|---|
ALARY SERGE | Reconnaissance | 2007 | 04004 AMICA RANDON CYCL AMBOISE |
ALLIOT ANNICK | Mérite | 2014 | 01577 CLUB CYCLO CONTROIS |
ALLIOT ANNICK | Reconnaissance | 2016 | 01577 CLUB CYCLO CONTROIS |
ALVAREZ ALBERT | Mérite | 2009 | 07151 SALBRIS CYCLOTOURISME |
AMIGON JOEL | Mérite | 1995 | 04028 RUCHE CYCLOTOURISTE |
ARNOULT MICHEL | Mérite | 1982 | 99041 M.I. LOIR ET CHER |
ARNOULT MICHEL | Reconnaissance | 1987 | 99041 M.I. LOIR ET CHER |
ARNOULT MICHEL | Médaille Fédérale Bronze | 2016 | 99041 M.I. LOIR ET CHER |
ARNOUX MICHEL | Reconnaissance | 1983 | 02415 RABOLIOTS 41 |
ARNOUX MICHEL | Médaille Fédérale Bronze | 1987 | 02415 RABOLIOTS 41 |
ARRUGA MIGUEL | Mérite | 2017 | 00918 CYCLO RANDONNEURS BLESOIS |
AUGER CLAUDE | Mérite | 2005 | 01577 CLUB CYCLO CONTROIS |
AUGER CLAUDE | Reconnaissance | 2014 | 01577 CLUB CYCLO CONTROIS |
AVRAIN ABEL | Reconnaissance | 1989 | 04430 CLUB SPORTIF OUCQUES CYCLO |
AVRAIN ABEL | Médaille Fédérale Bronze | 2004 | 04430 CLUB SPORTIF OUCQUES CYCLO |
BAIL JOCELYNE | Reconnaissance | 1995 | 05139 AMICAL 41 |
BALAZOT ALAIN | Mérite | 2013 | 07151 SALBRIS CYCLOTOURISME |
BALAZOT FRANCIS | Mérite | 2013 | 07151 SALBRIS CYCLOTOURISME |
BARRAULT BERNARD | Mérite | 2015 | 02603 CYCLOTOURISME DE LA CHAUSSEE ST VICTOR |
BAUCHER GUY | Mérite | 2015 | 01340 A.M.O. MER CYCLOTOURISME |
BAUCHER MARTINE | Mérite | 1980 | 01340 A.M.O. MER CYCLOTOURISME |
BAUCHER MARTINE | Reconnaissance | 2000 | 01340 A.M.O. MER CYCLOTOURISME |
BAUCHER MARTINE | Médaille Fédérale Bronze | 2015 | 01340 A.M.O. MER CYCLOTOURISME |
BAUDRY DOMINIQUE | Mérite | 2015 | 07151 SALBRIS CYCLOTOURISME |
BEAUGE ANDRE | Mérite | 2018 | 00918 CYCLO RANDONNEURS BLESOIS |
BENARD JACKY | Reconnaissance | 1997 | 04966 CYCLO FAVEROLLES MONTRICHARD |
BENARD JACKY | Médaille Fédérale Bronze | 2004 | 04966 CYCLO FAVEROLLES MONTRICHARD |
BERLAND NORBERT | Mérite | 2012 | 05024 CYCLO CLUB MONTILOIS |
BERNARD FRANCOISE | Reconnaissance | 2016 | 05437 VELO LOISIR MONTAIS |
BERNARDIN DIDIER | Mérite | 2017 | 01577 CLUB CYCLO CONTROIS |
BERTHIN DOMINIQUE | Mérite | 2018 | 05800 CYCLO LOISIRS MONTHOLIENS |
BERTHIN JEAN MARIE | Mérite | 2008 | 01577 CLUB CYCLO CONTROIS |
BERTHIN JEAN MARIE | Reconnaissance | 2013 | 01577 CLUB CYCLO CONTROIS |
BERTHIN JEAN MARIE | Médaille Présidentielle Bronze | 2016 | 01577 CLUB CYCLO CONTROIS |
BIGOT DOMINIQUE | Mérite | 2017 | 06061 VELO ENTRE BRUYERE ET ROSEAU SECTION DE L’ESCCC |
BOCHART DOMINIQUE | Médaille Fédérale Bronze | 2015 | 00662 UNION SPORTIVE VENDOMOISE |
BONNAMY TED | Mérite | 2018 | 05083 CCRV 41 - ST LAURENT-NOUAN |
BOREL CHRISTOPHE | Mérite | 2018 | 07341 NOUAN RANDO |
BOUAT MICHELINE | Mérite | 2009 | 07341 NOUAN RANDO |
BOUAT MICHELINE | Reconnaissance | 2012 | 07341 NOUAN RANDO |
BOUAT MICHELINE | Médaille Fédérale Bronze | 2014 | 07341 NOUAN RANDO |
BOUAT ROLAND | Mérite | 2003 | 07341 NOUAN RANDO |
BOUAT ROLAND | Reconnaissance | 2009 | 07341 NOUAN RANDO |
BOUAT ROLAND | Médaille Fédérale Bronze | 2012 | 07341 NOUAN RANDO |
BOUAT ROLAND | Ruban Bleu | 2015 | 07341 NOUAN RANDO |
BOUCHAN PATRICK | Mérite | 2008 | 07151 SALBRIS CYCLOTOURISME |
BOUCHAN PATRICK | Reconnaissance | 2015 | 07151 SALBRIS CYCLOTOURISME |
BOUCHER CLAUDINE | Mérite | 2018 | 03552 VELO CLUB SODOBRIEN |
BOUILLON ANDRE | Reconnaissance | 1999 | 00918 CYCLO RANDONNEURS BLESOIS |
BOULAY GILBERT | Mérite | 2004 | 03219 ASLO CYCLO |
BOULAY PHILIPPE | Mérite | 2018 | 06386 EVASION RANDO CHAILLOISE |
BOURGEON GILBERT | Reconnaissance | 1988 | 01340 A.M.O. MER CYCLOTOURISME |
BOUTET CLAUDE | Reconnaissance | 2003 | 03219 ASLO CYCLO |
BRAULT CLAUDE | Mérite | 2005 | 00918 CYCLO RANDONNEURS BLESOIS |
BROSSIER ALAIN | Mérite | 2006 | 03219 ASLO CYCLO |
BURY JEAN | Mérite | 1984 | 03087 VINEUIL SPORTS - CYCLOTOURISME |
BURY JEAN | Reconnaissance | 1995 | 03087 VINEUIL SPORTS - CYCLOTOURISME |
CANCE JEAN PIERRE | Reconnaissance | 1994 | 01340 A.M.O. MER CYCLOTOURISME |
CAPS NATHALIE | Mérite | 2008 | 05505 LES PEDALEURS DU DOLMEN |
CASTILLO CLAUDE | Mérite | 1987 | 05437 VELO LOISIR MONTAIS |
CASTILLO CLAUDE | Reconnaissance | 1999 | 05437 VELO LOISIR MONTAIS |
CHABOT ROGER | Mérite | 2004 | 05304 CYCLO SPORTIF FRANCVILLOIS |
CHARLUTEAU PASCAL | Médaille Fédérale Bronze | 2009 | 01461 SOLOGNE CYCLOTOURISME |
CHASSIER CLAUDE | Mérite | 2007 | 03219 ASLO CYCLO |
CHASSIER JOEL | Reconnaissance | 1996 | 03219 ASLO CYCLO |
CHASSIER JOEL | Médaille Fédérale Bronze | 2004 | 03219 ASLO CYCLO |
CHASSIER JOEL | Médaille Fédérale Argent | 2012 | 03219 ASLO CYCLO |
CHATAIGNER ACHILLE | Reconnaissance | 1987 | 02603 CYCLOTOURISME DE LA CHAUSSEE ST VICTOR |
CHATAIGNER ACHILLE | Médaille Fédérale Bronze | 1992 | 02603 CYCLOTOURISME DE LA CHAUSSEE ST VICTOR |
CHATAIGNER ACHILLE | Médaille Présidentielle Argent | 2011 | 02603 CYCLOTOURISME DE LA CHAUSSEE ST VICTOR |
CHEREAU MARIE PAULE | Mérite | 2011 | 02713 USC ST SULPICE CYCLO |
CHEREAU MARIE PAULE | Reconnaissance | 2015 | 02713 USC ST SULPICE CYCLO |
CHMIEL JEAN PIERRE | Mérite | 2015 | 05800 CYCLO LOISIRS MONTHOLIENS |
CHOPIN EVELYNE | Reconnaissance | 1998 | 03219 ASLO CYCLO |
CHOPIN EVELYNE | Médaille Fédérale Bronze | 2006 | 03219 ASLO CYCLO |
CHOPIN EVELYNE | Médaille Fédérale Argent | 2014 | 03219 ASLO CYCLO |
CHOPIN MICHEL | Reconnaissance | 2003 | 03219 ASLO CYCLO |
CHOPIN MICHEL | Médaille Fédérale Bronze | 2012 | 03219 ASLO CYCLO |
COURTAT JEAN MICHEL | Reconnaissance | 1999 | 01461 SOLOGNE CYCLOTOURISME |
CUVIER ALAIN | Mérite | 1987 | 07152 VIERZON RANDO LOISIRS |
CUVIER ALAIN | Reconnaissance | 2000 | 07152 VIERZON RANDO LOISIRS |
CUVIER ALAIN | Médaille Présidentielle Bronze | 2016 | 07152 VIERZON RANDO LOISIRS |
DAHURON SYLVIE | Mérite | 2016 | 03219 ASLO CYCLO |
DAUDIER PIERRE | Mérite | 2012 | 07151 SALBRIS CYCLOTOURISME |
DAVID JEAN | Mérite | 2009 | 05505 LES PEDALEURS DU DOLMEN |
DAVID M FRANCE | Mérite | 2009 | 05505 LES PEDALEURS DU DOLMEN |
DELAVEAU CHRISTIAN | Mérite | 2014 | 01340 A.M.O. MER CYCLOTOURISME |
DHERVILLEZ JEAN | Mérite | 2009 | 07151 SALBRIS CYCLOTOURISME |
DUPART JEAN JACQUES | Mérite | 2010 | 04028 RUCHE CYCLOTOURISTE |
EMONET ALAIN | Mérite | 1988 | 00662 UNION SPORTIVE VENDOMOISE |
EMONET ALAIN | Reconnaissance | 2008 | 00662 UNION SPORTIVE VENDOMOISE |
EMONET YVES | Mérite | 1978 | 00662 UNION SPORTIVE VENDOMOISE |
EMONET YVES | Reconnaissance | 2000 | 00662 UNION SPORTIVE VENDOMOISE |
EVRAS JACKY | Mérite | 2006 | 05083 CCRV 41 - ST LAURENT-NOUAN |
FAVRE JEAN-FRANCOIS | Mérite | 2016 | 07151 SALBRIS CYCLOTOURISME |
FONTAINE LILIAN | Mérite | 2013 | 02713 USC ST SULPICE CYCLO |
FORTIER JACQUES | Mérite | 2016 | 05437 VELO LOISIR MONTAIS |
FROGER YANNICK | Mérite | 2008 | 07151 SALBRIS CYCLOTOURISME |
GAGNEUX JEAN CLAUDE | Reconnaissance | 2012 | 07158 CLUB CYCLO LA PONTILEVIENNE |
GAUDIN JEAN-PIERRE | Reconnaissance | 2000 | 05376 CYCLO RANDONNEE VILLEBAROU |
GAUDIN JEAN-PIERRE | Médaille Fédérale Bronze | 2006 | 05376 CYCLO RANDONNEE VILLEBAROU |
GAUDIN JEAN-PIERRE | Médaille Présidentielle Argent | 2014 | 05376 CYCLO RANDONNEE VILLEBAROU |
GAULANDEAU GERARD | Mérite | 1977 | 01340 A.M.O. MER CYCLOTOURISME |
GAULANDEAU GERARD | Reconnaissance | 1980 | 01340 A.M.O. MER CYCLOTOURISME |
GAULANDEAU GERARD | Médaille Fédérale Bronze | 1989 | 01340 A.M.O. MER CYCLOTOURISME |
GAULANDEAU GERARD | Médaille Fédérale Argent | 1999 | 01340 A.M.O. MER CYCLOTOURISME |
GAUTHIER ANDRE | Mérite | 2015 | 04028 RUCHE CYCLOTOURISTE |
GAUTIER BERNARD | Reconnaissance | 1977 | 03219 ASLO CYCLO |
GERARD-HUET SERGE | Mérite | 2018 | 01846 CYCLOTOURISME ST AIGNAN NOYERS |
GILLARD JACQUES | Reconnaissance | 1971 | 00662 UNION SPORTIVE VENDOMOISE |
GONCALVES ALBERTO | Mérite | 2009 | 04028 RUCHE CYCLOTOURISTE |
GOUGE JACQUELINE | Mérite | 2005 | 03087 VINEUIL SPORTS - CYCLOTOURISME |
GRENON PIERRE | Mérite | 1989 | 03280 UNION SPORTIVE SELLOISE |
GRENON PIERRE | Reconnaissance | 1995 | 03280 UNION SPORTIVE SELLOISE |
GRITHER JACQUES | Mérite | 2002 | 05024 CYCLO CLUB MONTILOIS |
GROSSIN JOEL | Mérite | 2003 | 00662 UNION SPORTIVE VENDOMOISE |
GROSSIN JOEL | Reconnaissance | 2012 | 00662 UNION SPORTIVE VENDOMOISE |
GUERANGER ANDRE | Mérite | 2014 | 05505 LES PEDALEURS DU DOLMEN |
GUERANGER ANDRE | Reconnaissance | 2017 | 05505 LES PEDALEURS DU DOLMEN |
GUERINEAU HUBERT | Mérite | 1979 | 00918 CYCLO RANDONNEURS BLESOIS |
GUIGNARD MAURICE | Mérite | 1977 | 99041 M.I. LOIR ET CHER |
HENAULT JEAN CLAUDE | Mérite | 1996 | 05800 CYCLO LOISIRS MONTHOLIENS |
HENAULT JEAN CLAUDE | Reconnaissance | 2001 | 05800 CYCLO LOISIRS MONTHOLIENS |
HENAULT JEAN CLAUDE | Médaille Fédérale Bronze | 2009 | 05800 CYCLO LOISIRS MONTHOLIENS |
HERNANDEZ JULIEN | Mérite | 2013 | 07341 NOUAN RANDO |
HUON PIERRE-YVES | Mérite | 2017 | 04028 RUCHE CYCLOTOURISTE |
JACOB GENEVIEVE | Reconnaissance | 2016 | 04113 US BRIARE CYCLOTOURISME |
JARRY GUY | Reconnaissance | 1976 | 00918 CYCLO RANDONNEURS BLESOIS |
JARRY GUY | Médaille Fédérale Bronze | 2014 | 00918 CYCLO RANDONNEURS BLESOIS |
JOANNEAU CLAUDE | Reconnaissance | 2001 | 00918 CYCLO RANDONNEURS BLESOIS |
LAHAYE FRANCK | Reconnaissance | 2018 | 05800 CYCLO LOISIRS MONTHOLIENS |
LAMOULEN CLAUDE | Reconnaissance | 1997 | 03087 VINEUIL SPORTS - CYCLOTOURISME |
LARDIN GILLES | Mérite | 2017 | 03087 VINEUIL SPORTS - CYCLOTOURISME |
LASSIER SERGE | Mérite | 1981 | 03219 ASLO CYCLO |
LASSIMOULIE MICHEL | Mérite | 2010 | 01577 CLUB CYCLO CONTROIS |
LAUNAY RENE | Mérite | 1991 | 99041 M.I. LOIR ET CHER |
LAUNAY RENE | Reconnaissance | 2005 | 99041 M.I. LOIR ET CHER |
LAUNAY SIMONE | Mérite | 1991 | 01461 SOLOGNE CYCLOTOURISME |
LAUNAY SIMONE | Reconnaissance | 2006 | 01461 SOLOGNE CYCLOTOURISME |
LAVIGNE DIDIER | Mérite | 2011 | 01091 UNION CYCLOTOURISTE DE L ADOUR DAX |
LE BORGNE PATRICK | Mérite | 2015 | 03505 LA BICYCLETTE BRUZOISE |
LE MOEL FRANCOIS | Mérite | 1991 | 02640 CYCLORANDON BAS RIVIERE |
LECUYER ROLAND | Mérite | 2005 | 03280 UNION SPORTIVE SELLOISE |
LEGENDRE PHILIPPE | Mérite | 2017 | 07823 CYCLO CAMPINGCARS 41 |
LEMAIRE BERNARD | Mérite | 2017 | 00918 CYCLO RANDONNEURS BLESOIS |
LEMOINE YVES | Mérite | 2011 | 03087 VINEUIL SPORTS - CYCLOTOURISME |
MAILLET BERNARD | Mérite | 2008 | 01846 CYCLOTOURISME ST AIGNAN NOYERS |
MARCADET MICHEL | Mérite | 2011 | 07151 SALBRIS CYCLOTOURISME |
MARCHAND JEAN PIERRE | Mérite | 2013 | 05376 CYCLO RANDONNEE VILLEBAROU |
MEHAY ROLAND | Mérite | 2013 | 07151 SALBRIS CYCLOTOURISME |
MERCIER ANNE | Mérite | 2016 | 05505 LES PEDALEURS DU DOLMEN |
MEUNIER BERNARD | Reconnaissance | 2001 | 05376 CYCLO RANDONNEE VILLEBAROU |
MICHELET MARIE JOSE | Reconnaissance | 2014 | 00662 UNION SPORTIVE VENDOMOISE |
MICHOUX ROLAND | Mérite | 2007 | 07151 SALBRIS CYCLOTOURISME |
MICHOUX ROLAND | Reconnaissance | 2014 | 07151 SALBRIS CYCLOTOURISME |
MOISY CELINE | Reconnaissance | 1998 | 05437 VELO LOISIR MONTAIS |
MOISY MARIE FRANCE | Reconnaissance | 1996 | 05437 VELO LOISIR MONTAIS |
MOISY MARIE FRANCE | Médaille Fédérale Bronze | 2012 | 05437 VELO LOISIR MONTAIS |
MONCHAUSSE PIERRE | Mérite | 2014 | 01461 SOLOGNE CYCLOTOURISME |
MORIN PHILIPPE | Mérite | 2017 | 04966 CYCLO FAVEROLLES MONTRICHARD |
NAUDIN JEAN LOUIS | Mérite | 2013 | 07341 NOUAN RANDO |
PAGE MICHELINE | Reconnaissance | 1999 | 01846 CYCLOTOURISME ST AIGNAN NOYERS |
PALLY NICOLE | Mérite | 2016 | 00662 UNION SPORTIVE VENDOMOISE |
PARENT JEAN CLAUDE | Mérite | 2011 | 05505 LES PEDALEURS DU DOLMEN |
PAUMIER SERGE | Mérite | 2002 | 04028 RUCHE CYCLOTOURISTE |
PAUMIER SERGE | Reconnaissance | 2011 | 04028 RUCHE CYCLOTOURISTE |
PECAULT JEAN MICHEL | Mérite | 2007 | 07823 CYCLO CAMPINGCARS 41 |
PELLE MARION | Reconnaissance | 2018 | 05083 CCRV 41 - ST LAURENT-NOUAN |
PENNEQUIN JEAN MARIE | Mérite | 2008 | 02603 CYCLOTOURISME DE LA CHAUSSEE ST VICTOR |
PIERRE CHRISTIAN | Mérite | 2015 | 07341 NOUAN RANDO |
PILBOUT NICOLE | Mérite | 2005 | 02603 CYCLOTOURISME DE LA CHAUSSEE ST VICTOR |
PLOTTU MONIQUE | Reconnaissance | 2015 | 01461 SOLOGNE CYCLOTOURISME |
POISSON JEAN | Mérite | 2008 | 06061 VELO ENTRE BRUYERE ET ROSEAU SECTION DE L’ESCCC |
POULLEAU ALAIN | Mérite | 2014 | 00918 CYCLO RANDONNEURS BLESOIS |
PRETRE ALAIN | Mérite | 2007 | 05437 VELO LOISIR MONTAIS |
PROUST DANIEL | Reconnaissance | 2000 | 00662 UNION SPORTIVE VENDOMOISE |
PROUST DANIEL | Médaille Fédérale Bronze | 2010 | 00662 UNION SPORTIVE VENDOMOISE |
RAFFAULT MICKAEL | Mérite | 2016 | 05800 CYCLO LOISIRS MONTHOLIENS |
RETION MICHEL | Mérite | 2014 | 05024 CYCLO CLUB MONTILOIS |
RIOLAND LUC | Mérite | 1988 | 05139 AMICAL 41 |
RIOLAND LUC | Reconnaissance | 1995 | 05139 AMICAL 41 |
ROBIN JANICK | Mérite | 2009 | 03087 VINEUIL SPORTS - CYCLOTOURISME |
ROCHER BERNARD | Mérite | 2018 | 01577 CLUB CYCLO CONTROIS |
ROY JACQUES | Mérite | 2014 | 06061 VELO ENTRE BRUYERE ET ROSEAU SECTION DE L’ESCCC |
RUFFAUX JEAN | Mérite | 2015 | 04028 RUCHE CYCLOTOURISTE |
SABARD JEAN LUC | Mérite | 2009 | 04028 RUCHE CYCLOTOURISTE |
SASIAS GILBERT | Mérite | 2014 | 00662 UNION SPORTIVE VENDOMOISE |
SEVERIN ALAIN | Mérite | 1999 | 05437 VELO LOISIR MONTAIS |
SEVERIN ALAIN | Reconnaissance | 2008 | 05437 VELO LOISIR MONTAIS |
SIMON CLAUDE | Reconnaissance | 2012 | 03552 VELO CLUB SODOBRIEN |
SOMMIER JOEL | Mérite | 2011 | 07151 SALBRIS CYCLOTOURISME |
SOUCHU MICHEL | Mérite | 2007 | 06386 EVASION RANDO CHAILLOISE |
THEVOT MONIQUE | Mérite | 2003 | 01340 A.M.O. MER CYCLOTOURISME |
THIELIN ROGER | Reconnaissance | 2001 | 04966 CYCLO FAVEROLLES MONTRICHARD |
TRESTARD DANY | Reconnaissance | 1996 | 05376 CYCLO RANDONNEE VILLEBAROU |
VALY JACQUELINE | Mérite | 2008 | 00662 UNION SPORTIVE VENDOMOISE |
VAN DE WEGHE PATRICK | Reconnaissance | 1997 | 03087 VINEUIL SPORTS - CYCLOTOURISME |
VAN DE WEGHE PATRICK | Médaille Fédérale Bronze | 2012 | 03087 VINEUIL SPORTS - CYCLOTOURISME |
VAN DE WEGHE PATRICK | Médaille Fédérale Argent | 2017 | 03087 VINEUIL SPORTS - CYCLOTOURISME |
VAUCELLES GUY | Reconnaissance | 1998 | 00918 CYCLO RANDONNEURS BLESOIS |
VAUJOUR MICHEL | Mérite | 2009 | 03087 VINEUIL SPORTS - CYCLOTOURISME |
VIGNAT PATRICE | Reconnaissance | 2001 | 03219 ASLO CYCLO |
VINCENT ERIC | Mérite | 2016 | 03219 ASLO CYCLO |
VINCENT VALENTIN | Mérite | 2014 | 03219 ASLO CYCLO |
VOISIN GUY | Mérite | 2004 | 02603 CYCLOTOURISME DE LA CHAUSSEE ST VICTOR |
VOISIN GUY | Reconnaissance | 2008 | 02603 CYCLOTOURISME DE LA CHAUSSEE ST VICTOR |
VOISIN GUY | Médaille Fédérale Bronze | 2012 | 02603 CYCLOTOURISME DE LA CHAUSSEE ST VICTOR |
Accueil > Récompenses > Toutes les récompenses reçues par les licenciés du 41
Toutes les récompenses reçues par les licenciés du 41
Données issues du fichier fédéral à la date de publication de l’article
Note : Les lignes sont rangées dans l’ordre alphabétique des noms des licenciés.
mardi 12 mars 2019 , par
Les mots clefs :FFCT-FFvélo