C"est une nouvelle saison qui commence avec cette 1ere rencontre jeunes , qui s’est déroulée dans la commune de la Chaussée Saint Victor.
Le responsable et les bénévoles de ce club nous ont accueilli chaleureusement sous un temps un peu gris mais non pluvieux, ce qui était le plus à craindre vu la météo de la semaine.
Cette journée a commencé par un état des vélos des jeunes ainsi que la vérification de leur trousse de réparation que, en cas de besoin, il serait bon que chacun d’entre nous ait à portée de main.
Le midi pique nique pour tout le monde s’est déroulé dans la salle, vu la température extérieure un peu faible !!!
Après ce repas frugal il fallait penser à éliminer. Donc départ pour une ballade le long de la Loire pour tous les jeunes et les plus courageux des adultes .
Parcours très agréable au parc des Mées suivi d’un parcours plus technique le long de la Loire avec des secteurs de maniabilité pour les plus audacieux.
Puis ce fut le retour à la salle pour un gouter bien mérité.
Les résultats
catégorie 8-12 ans
RANG | N° | NOM PRENOM | CLUB | CUMUL POINT |
1 | 1 | Dreyfus Lena | ASL ORCHAISE | 60 |
1 | 8 | Berthin Lyssandre | MONTHOU | 60 |
1 | 9 | Jouanneau Paul | MONTHOU | 60 |
4 | 2 | Fontaine Timeo | ASL ORCHAISE | 56 |
5 | 3 | Blanchet Agathe | NOUAN RANDO | 55 |
6 | 6 | DELAUNAY Clement | CCRV41 05083 | 52 |
7 | 7 | CORNET Samuel | En cours | 46 |
8 | 5 | RETIF Ethan | CCRV41 05083 | 41 |
9 | 4 | VIAUVY Louis | CCRV41 05083 | 40 |
catégorie 13-18 ans
rang | doss. | NOM PRENOM | CLUB | CUMUL POINT |
1 | 1 | Bouche Thomas | ASL ORCHAISE | 60 |
1 | 3 | Merlin Noemie | ASL ORCHAISE | 60 |
1 | 11 | Popineau Antonin | MONTHOU | 60 |
1 | 13 | LOISON BERTHIN ANTHONIN | MONTHOU | 60 |
5 | 2 | Dousset Theo | ASL ORCHAISE | 57 |
5 | 7 | Mendousse Emilien | Nouan Rando | 57 |
7 | 10 | Garnier Coralie | MONTHOU | 56 |
7 | 12 | Raffault Erwan | MONTHOU | 56 |
8 | 5 | Garcia thibault | Nouan Rando | 51,5 |
9 | 6 | Lupin Théault | Nouan Rando | 49,5 |
10 | 8 | Goron Antonin | Nouan Rando | 48 |
11 | 9 | BONNAMY Matteo | CCRV41 05083 | 38 |
L’article dans la Nouvelle République du 7 février 2019