8-12 ans : Détails des résultats
Nom | SASSAY | trousse | vélo | ST AIGNAN | CDER théorie | TROO | quilles (huit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poirier Nathan | 10 | 20 | 20 | 10 | 11 | 10 | 18 |
Merlin Noëmie | 10 | 20 | 20 | 10 | 10,5 | 10 | 15 |
Manceau Arthur | 10 | 10 | 20 | 10 | 7 | 10 | 14 |
Pottier Sébastien | 10 | 16 | 18 | 10 | 8 | 10 | 8,5 |
Berger Maxime | 10 | 20 | 20 | 10 | 15,5 | ||
Baudoin Arthur | 10 | 20 | 20 | 10 | 8,5 | ||
Nuret Alexis | 10 | 13 | 16 | 10 | 9,5 | ||
Loison-Berthin Simon | 10 | 10 | 16 | 10 | 9,5 | ||
Warnet Melvin | 10 | 12,5 | 10 | 19 | |||
Dangleterre Florent | 10 | 6 | 12 | 10 | 12,5 | ||
Marmion Laurie | 10 | 6 | 12 | 10 | 10,5 | ||
Benesteau Antoine | 10 | 13 | 16 | ||||
Têtu Océane | 10 | 11 | 4 | 10 | 2,5 | ||
Loison-Berthin Anthonin | 14 | 10 | 10,5 | ||||
Pereira Cédric | 10 | 19,5 | |||||
Hamard Thibault | 10 | 15 | |||||
Borel Thibault | 10 | 13,5 | |||||
Gressent Gatien | 10 | 12,5 | |||||
Gressent Marceau | 10 | 12,5 | |||||
Tual Clément | 10 | 12 |
8-12 ans : Classement général
1 - Poirier Nathan (orchaise) => 99 pts
2 - Merlin Noëmie (orchaise) => 95,5 pts
3 - Manceau Arthur (orchaise) => 81 pts
4 - Pottier Sébastien (orchaise) => 80,5 pts
5 - Berger Maxime (nouan) => 75,5 pts
6 - Baudoin Arthur (nouan) => 68,5 pts
7 - Nuret Alexis (romo) => 58,5 pts
8 - Loison-Berthin Simon (romo) => 55,5 pts
9 - Warnet Melvin (orchaise) => 51,5 pts
10 - Dangleterre Florent (romo) => 50,5 pts
11 - Marmion Laurie (orchaise) => 48,5 pts
12 - Benesteau Antoine (romo) => 39 pts
13 - Têtu Océane (nouan) => 37,5 pts
14 - Loison-Berthin Anthonin (romo) => 34,5 pts
15 - Pereira Cédric (nouan) => 29,5 pts
16 - Hamard Thibault (nouan) => 25 pts
17 - Borel Thibault (nouan) => 23,5 pts
18 - Gressent Gatien (Les Montils) => 22,5 pts
18 - Gressent Marceau (Les Montils) => 22,5 pts
20 - Tual Clément (orchaise) => 22 pts
13-18 ans : Détails des résultats
Nom | SASSAY | trousse | vélo | ST AIGNAN | Nature | TROO | quilles (huit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warnet Maël | 10 | 20 | 20 | 10 | 13,3 | 10 | 19 |
Sauvé Adrien | 10 | 20 | 20 | 10 | 13,3 | 10 | 18 |
Pierre Matthias | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Desperques Adeline | 10 | 17 | 20 | 10 | 6,65 | 10 | 18 |
Tetu Kévin | 10 | 20 | 4 | 10 | 13,3 | 10 | 20 |
Desperques Chloé | 10 | 17 | 20 | 10 | 6,65 | 10 | 13 |
Rioux Hélène | 10 | 17 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Baudoin Julien | 10 | 20 | 20 | 10 | 13,3 | ||
Langagne Benoît | 10 | 20 | 20 | 10 | 13,3 | ||
Guiotteau Félix | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
Vincent Bastien | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
Guillaume Moulin | 10 | 20 | 10 | 10 | 13,3 | ||
Tetu Mickaël | 10 | 20 | 4 | 10 | 17 | ||
Chaufournais Laetitia | 10 | 10 | 12 | 10 | 16,6 | ||
Blanchard Raphaël | 10 | 13,3 | 10 | 18 | |||
Hernandez Angel | 10 | 20 | 20 | ||||
Jaillette Emeline | 10 | 20 | 16 | ||||
Boulay Charly | 10 | 12 | 0 | 10 | 10 | ||
Chauvet Guillaume | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | ||
Laurette Yohan | 10 | 10 | 12 | ||||
Borel Thomas | 10 | 20 | |||||
Ducreux Allouin Gustave | 10 | 20 | |||||
Marmion Wendy | 10 | 6 | 12 | ||||
Moreau Victor | 10 | 16,6 | |||||
Baudoin Vincent | 10 | 13,3 | |||||
Chaumain Maxence | 10 | 13,3 | |||||
Pinheiro Lucas | 10 | 10 | |||||
Lopez Corentin | 10 | 3,3 |
13-18 ans : Classement général
1 - Warnet Maël (Orchaise) => 102,3 pts
2 - Sauvé Adrien (Orchaise) => 101,3 pts
3 - Pierre Matthias (nouan) => 100 pts
4 - Desperques Adeline (Orchaise) => 91,65 pts
5 - Tetu Kévin (nouan) => 87,3 pts
6 - Desperques Chloé (Orchaise) => 86,65 pts
7 - Rioux Hélène (Orchaise) => 77 pts
8 - Baudoin Julien (nouan) => 73,3 pts
8 - Langagne Benoît (romo) => 73,3 pts
10 - Guiotteau Félix (Orchaise) => 70 pts
10 - Vincent Bastien (Orchaise) => 70 pts
12 - Guillaume Moulin (nouan) => 63,3 pts
13 - Tetu Mickaël (nouan) => 61 pts
14 - Chaufournais Laetitia (Orchaise) => 58,6 pts
15 - Blanchard Raphaël (Orchaise) => 51,3 pts
16 - Hernandez Angel (nouan) => 50 pts
17 - Jaillette Emeline (nouan) => 46 pts
18 - Boulay Charly (Orchaise) => 42 pts
19 - Chauvet Guillaume (romo) => 40 pts
20 - Laurette Yohan (Orchaise) => 32 pts
21 - Borel Thomas (nouan) => 30 pts
21 - Ducreux Allouin Gustave (Orchaise) => 30 pts
23 - Marmion Wendy (romo) => 28 pts
24 - Moreau Victor (romo) => 26,6 pts
25 - Baudoin Vincent (nouan) => 23,3 pts
25 - Chaumain Maxence (romo) => 23,3 pts
27 - Pinheiro Lucas (romo) => 20 pts
28 - Lopez Corentin (nouan) => 13,3 pts