Règlement simplifié pour tous
- une seule zone prise en compte sur l’ensemble du "circuit routier" : le "huit de quilles"
- Capital de départ : 20 points (pas de note négative)
- Pénalités :
- pied(s) au sol : -1 (quel qu’en soit le nombre)
- sortie de zone : -5 (quel qu’en soit le nombre)
- quilles tombées : -1 par quille
- refus de participer : - 20
Résultats du groupe des huit/douze ans
Ce groupe n’a pas fait de randonnée durant la matinée et a ainsi pu parcourir deux fois le parcours complet d’éducation routière. Chaque participant a donc été noté deux fois par le juge arbitre.
Pour les huit/douze ans, c’est la moyenne des deux parcours qui est prise en compte.
Cat. | NOM Prénom | Licences | Club | TOTAL | Place |
---|---|---|---|---|---|
8-12 | JAILLETTE Emeline | 670558 | Nouan Rando | 30 | 1 |
8-12 | PERRIN Chloé | 729787 | Nouan Rando | 30 | 1 |
8-12 | PIERRE Matthias | 736087 | Nouan Rando | 30 | 1 |
8-12 | BAUDOIN Julien | 688482 | Nouan Rando | 29,5 | 4 |
8-12 | PINHEIRO Lucas | 706224 | Sologne Cyclo Romo | 29 | 5 |
8-12 | RICHER Florian | 736301 | Nouan Rando | 29 | 5 |
8-12 | LENGAGNE Benoït | 734512 | Sologne Cyclo Romo | 28,5 | 7 |
8-12 | MONTER Jules | 722603 | Nouan Rando | 28 | 8 |
8-12 | OUGHDIR Ayman | 751573 | ASLOrchaise | 28 | 8 |
NL | BERGER Maxime | non-licencié | Nouan Rando | 27 | 10 |
8-12 | POIRIER Nathan | 751577 | ASLOrchaise | 27 | 10 |
8-12 | TETU Michaël | 688198 | Nouan Rando | 27 | 10 |
8-12 | DESPERGUES Adeline | 751570 | ASLOrchaise | 26,5 | 13 |
NL | DANGLETERRE Florent | non licencié | Sologne Cyclo Romo | 25,5 | 14 |
13-18 | DESPERGUES Chloé | 751571 | ASLOrchaise | 25 | 15 |
8-12 | MERLIN Noémie | 721180 | ASLOrchaise | 24 | 16 |
8-12 | LOISON BERTHIN Simon | 747272 | ASLOrchaise | 23,5 | 17 |
NL | RIOUX Hélène | non-licencié | ASLOrchaise | 19,5 | 18 |
NL | POTTIER Sébastien | non-licencié | ASLOrchaise | 15,5 | 19 |
8-12 | OUGHDIR Moha | 751574 | ASLOrchaise | 10 | 20 |
Une jeune cyclotouriste relevait de la catégorie des treize/dix-huit ans et quatre n’étaient pas encore licenciés parce que participant depuis très peu de temps aux activités de leur futur club.
Comptage des points du groupe des huit-douze ans au premier passage
NOM Prénom | pied1 | quilles1 | Refus1 | Hors zone1 | Total 1 |
---|---|---|---|---|---|
JAILLETTE Emeline | 20 | ||||
PERRIN Chloé | 20 | ||||
PIERRE Matthias | 20 | ||||
BAUDOIN Julien | 20 | ||||
PINHEIRO Lucas | 1 | 19 | |||
RICHER Florian | 2 | 18 | |||
LENGAGNE Benoït | 2 | 2 | 17 | ||
MONTER Jules | 3 | 17 | |||
OUGHDIR Ayman | 1 | 1 | 18 | ||
BERGER Maxime | 2 | 18 | |||
POIRIER Nathan | 1 | 19 | |||
TETU Michaël | 1 | 1 | 14 | ||
DESPERGUES Adeline | 2 | 4 | 15 | ||
DANGLETERRE Florent | 4 | 16 | |||
DESPERGUES Chloé | 4 | 16 | |||
MERLIN Noémie | 3 | 7 | 12 | ||
LOISON BERTHIN Simon | 4 | 1 | 11 | ||
RIOUX Hélène | 13 | 2 | 2 | ||
POTTIER Sébastien | 9 | 11 | |||
OUGHDIR Moha | 15 | 1 | 0 |
Comptage des points du groupe des huit-douze ans au deuxième passage
NOM Prénom | pied2 | quilles2 | Refus2 | Hors zone2 | Total 2 |
---|---|---|---|---|---|
JAILLETTE Emeline | 20 | ||||
PERRIN Chloé | 20 | ||||
PIERRE Matthias | 20 | ||||
BAUDOIN Julien | 1 | 19 | |||
PINHEIRO Lucas | 1 | 19 | |||
RICHER Florian | 20 | ||||
LENGAGNE Benoït | 20 | ||||
MONTER Jules | 1 | 19 | |||
OUGHDIR Ayman | 1 | 1 | 18 | ||
BERGER Maxime | 4 | 16 | |||
POIRIER Nathan | 1 | 4 | 15 | ||
TETU Michaël | 20 | ||||
DESPERGUES Adeline | 2 | 18 | |||
DANGLETERRE Florent | 5 | 15 | |||
DESPERGUES Chloé | 6 | 14 | |||
MERLIN Noémie | 2 | 3 | 16 | ||
LOISON BERTHIN Simon | 4 | 16 | |||
RIOUX Hélène | 3 | 17 | |||
POTTIER Sébastien | 12 | 1 | 0 | ||
OUGHDIR Moha | 1 | 0 |
Regroupement des deux passages
NOM Prénom | Total 1 | Total 2 | Participation | TOTAL |
---|---|---|---|---|
JAILLETTE Emeline | 20 | 20 | 10 | 30 |
PERRIN Chloé | 20 | 20 | 10 | 30 |
PIERRE Matthias | 20 | 20 | 10 | 30 |
BAUDOIN Julien | 20 | 19 | 10 | 29,5 |
PINHEIRO Lucas | 19 | 19 | 10 | 29 |
RICHER Florian | 18 | 20 | 10 | 29 |
LENGAGNE Benoït | 17 | 20 | 10 | 28,5 |
MONTER Jules | 17 | 19 | 10 | 28 |
OUGHDIR Ayman | 18 | 18 | 10 | 28 |
BERGER Maxime | 18 | 16 | 10 | 27 |
POIRIER Nathan | 19 | 15 | 10 | 27 |
TETU Michaël | 14 | 20 | 10 | 27 |
DESPERGUES Adeline | 15 | 18 | 10 | 26,5 |
DANGLETERRE Florent | 16 | 15 | 10 | 25,5 |
DESPERGUES Chloé | 16 | 14 | 10 | 25 |
MERLIN Noémie | 12 | 16 | 10 | 24 |
LOISON BERTHIN Simon | 11 | 16 | 10 | 23,5 |
RIOUX Hélène | 2 | 17 | 10 | 19,5 |
POTTIER Sébastien | 11 | 0 | 10 | 15,5 |
OUGHDIR Moha | 0 | 0 | 10 | 10 |
Résultats du groupe des treize/dix-huit ans
Cat. | NOM Prénom | Licences | Club | TOTAL | Place |
---|---|---|---|---|---|
8-12 | DUCREUX-ALLOUIN Gustave | 704595 | ASLOrchaise | 30 | 1 |
13-18 | NOURRISSON Rémi | 722406 | Nouan Rando | 30 | 1 |
13-18 | BAUDOIN Vincent | 643907 | Nouan Rando | 29 | 3 |
13-18 | BLANCHARD Raphaël | 704598 | ASLOrchaise | 29 | 3 |
13-18 | BODIN Arnaud | 751568 | ASLOrchaise | 29 | 3 |
13-18 | PERRIN Julie | 688481 | Nouan Rando | 29 | 3 |
13-18 | HERNANDEZ Angel | 668285 | Nouan Rando | 28 | 7 |
NL | LABBE Quentin | non licencié | ASLOrchaise | 28 | 7 |
13-18 | RICHER Corentin | 647729 | Nouan Rando | 28 | 7 |
13-18 | RICHARD-ROLAND Valentin | 666779 | ASLOrchaise | 27 | 10 |
13-18 | BAZIRE Fabrice | 684576 | Sologne Cyclo Romo | 26 | 11 |
13-18 | CHAUMAIN Maxence | 725751 | Sologne Cyclo Romo | 26 | 11 |
13-18 | CHAUVET Guillaume | 706805 | Sologne Cyclo Romo | 26 | 11 |
13-18 | FABBE Simon | 704378 | Sologne Cyclo Romo | 26 | 11 |
13-18 | GAUCEL Alex | 706983 | Sologne Cyclo Romo | 26 | 11 |
13-18 | MOREAU Victor | 704377 | Sologne Cyclo Romo | 26 | 11 |
13-18 | TETU Kévin | 688199 | Nouan Rando | 26 | 11 |
8-12 | BASTIEN Vincent | 687788 | ASLOrchaise | 25 | 18 |
13-18 | CHEVREAU Jordan | 687790 | ASLOrchaise | 25 | 18 |
13-18 | CAVARD Logane | 724281 | Nouan Rando | 24 | 20 |
8-12 | PACAULT Eloïse | 751575 | ASLOrchaise | 16 | 21 |
Comptage des points du groupe des treize/dix-huit ans
Cas particulier : en raison de leur retard au retour en fin de matinée, les treize/dix-huit ans de Romorantin n’ont pas pu faire le parcours. Comme le problème ne venait pas d’eux, il a été décidé par les membres présents de la commisssion chargée des jeunes de leur affecter la moyenne des pénalités obtenues par les autres participants de leur groupe (en moyenne, 1 pied posé et 3 quilles tombées).
NOM Prénom | pied | quilles | points | Participation | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
DUCREUX-ALLOUIN Gustave | 20 | 10 | 30 | ||
NOURRISSON Rémi | 20 | 10 | 30 | ||
BAUDOIN Vincent | 1 | 19 | 10 | 29 | |
BLANCHARD Raphaël | 1 | 19 | 10 | 29 | |
BODIN Arnaud | 1 | 19 | 10 | 29 | |
PERRIN Julie | 1 | 19 | 10 | 29 | |
HERNANDEZ Angel | 2 | 18 | 10 | 28 | |
LABBE Quentin | 2 | 18 | 10 | 28 | |
RICHER Corentin | 2 | 18 | 10 | 28 | |
RICHARD-ROLAND Valentin | 3 | 17 | 10 | 27 | |
BAZIRE Fabrice | 1 | 3 | 16 | 10 | 26 |
CHAUMAIN Maxence | 1 | 3 | 16 | 10 | 26 |
CHAUVET Guillaume | 1 | 3 | 16 | 10 | 26 |
FABBE Simon | 1 | 3 | 16 | 10 | 26 |
GAUCEL Alex | 1 | 3 | 16 | 10 | 26 |
MOREAU Victor | 1 | 3 | 16 | 10 | 26 |
TETU Kévin | 1 | 3 | 16 | 10 | 26 |
BASTIEN Vincent | 1 | 4 | 15 | 10 | 25 |
CHEVREAU Jordan | 1 | 4 | 15 | 10 | 25 |
CAVARD Logane | 3 | 5 | 14 | 10 | 24 |
PACAULT Eloïse | 1 | 13 | 6 | 10 | 16 |
Trois jeunes cyclotouristes relevaient de la catégorie des huit/douze ans et un n’était pas licencié parce que participant depuis très peu de temps aux activités de son futur club.