NOM | Prénom | Gpe | Club | Blanc avant /4 | Rouge arrière /4 | Orange latéraux /4 | Sonnette /8 | TOTAUX /20 | Participation /10 | Pts dép (chall.) | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUDOIN | Vincent | 4 | NouanRando | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | 30 | 1 |
BAUDOUIN | Arthur | 1 | NouanRando | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | 30 | 1 |
BAUDOUIN | Julien | 2 | NouanRando | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | 30 | 1 |
BLANCHARD | Raphaël | 4 | ASLO | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | 30 | 1 |
CHEVREAU | Jordan | 5 | ASLO | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | 30 | 1 |
GARGUILO | Céline | 4 | Romo Cyclo | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | 30 | 1 |
GAUSSEL | Alex | 4 | Romo Cyclo | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | 30 | 1 |
JAILLETTE | Émeline | 2 | NouanRando | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | 30 | 1 |
MERLIN | Noëmie | 1 | ASLO | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | 30 | 1 |
MICLON | Wiliam | 1 | ASLO | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | 30 | 1 |
MOREAU | Victor | 5 | Romo Cyclo | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | 30 | 1 |
PERRET | Quentin | 4 | NouanRando | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | 30 | 1 |
PORCEL | Louis | 4 | ASLO | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | 30 | 1 |
TOUSSAINT | Ilian | 1 | NouanRando | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | 30 | 1 |
VINCENT | Bastien | 1 | ASLO | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | 30 | 1 |
VINCENT | Valentin | 5 | ASLO | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | 30 | 1 |
GUILLIER | Clémence | 2 | NouanRando | 4 | 4 | 8 | 16 | 10 | 26 | 17 | |
NOURRISSON | Rémi | 3 | NouanRando | 4 | 4 | 8 | 16 | 10 | 26 | 17 | |
QUENIOUX | Émeline | 4 | Romo Cyclo | 4 | 4 | 8 | 16 | 10 | 26 | 17 | |
TETU | Mickaël | 2 | NouanRando | 4 | 4 | 8 | 16 | 10 | 26 | 17 | |
MOULIN | Guillaume | 3 | NouanRando | 4 | 2 | 8 | 14 | 10 | 24 | 21 | |
BOULAY | Léonie | 3 | Chailles | 4 | 8 | 12 | 10 | 22 | 22 | ||
BOULAY | Mathilde | 3 | Chailles | 4 | 8 | 12 | 10 | 22 | 22 | ||
CHARLUTEAU | Karine | 4 | Romo Cyclo | 4 | 8 | 12 | 10 | 22 | 22 | ||
HUET | Aaron | 2 | Chailles | 4 | 8 | 12 | 10 | 22 | 22 | ||
PERRIN | Julie | 2 | NouanRando | 4 | 4 | 4 | 12 | 10 | 22 | 22 | |
TETU | Kévin | 3 | NouanRando | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | 20 | 27 | |
BAZIRE | Fabrice | 3 | Romo Cyclo | 4 | 4 | 8 | 10 | 18 | 28 | ||
FABBE | Simon | 3 | Romo Cyclo | 4 | 4 | 8 | 10 | 18 | 28 | ||
GIBAULT | Quentin | 5 | ASLO | 8 | 8 | 10 | 18 | 28 | |||
HERNANDEZ | Angel | 3 | NouanRando | 4 | 4 | 8 | 10 | 18 | 28 | ||
RICHER | Corentin | 3 | NouanRando | 8 | 8 | 10 | 18 | 28 | |||
PINTERO | Lucas | 2 | Romo Cyclo | 4 | 2 | 6 | 10 | 16 | 33 | ||
FLEURY | Anthony | 1 | Romo Cyclo | 4 | 4 | 10 | 14 | 34 | |||
RICHARD ROLAND | Valentin | 5 | ASLO | 4 | 4 | 10 | 14 | 34 | |||
CHAUVET | Guillaume | 2 | Romo Cyclo | 2 | 2 | 10 | 12 | 36 | |||
DOREAU | Charly | 5 | Chailles | 0 | 10 | 10 | 37 | ||||
DUCREUX ALOUIN | Gustave | 4 | ASLO | 0 | 10 | 10 | 37 | ||||
PORCHER | Brice | 4 | Chailles | 0 | 10 | 10 | 37 |
Accueil > Archives > 2010 > Mini-critérium de Chailles (les résultats)
Mini-critérium de Chailles (les résultats)
C’était, comme annoncé, l’état du vélo qui était noté : présence des catadioptres (avant blanc, arrière rouge et 2 latéraux/roues orange) et la sonnette. Beaucoup d’ex-aequo (puisque les vélos sont plutôt bien équipés) qui sont alors rangés dans l’ordre alphabétique !
jeudi 11 mars 2010 , par
Les mots clefs :Formations