CLASSEMENT | CLUBS | POINTS |
---|---|---|
1 | MONTHOU S/CHER | 194.81 |
2 | ORCHAISE | 108.57 |
3 | ROMORANTIN | 61.4 |
4 | THESEE | 50.82 |
5 | CHAILLES | 48.55 |
6 | ERMETO | 37.5 |
7 | SALBRIS | 2 [1] |
8 | MONT PRES CHAMBORD | 33.48 |
9 | CONTRES | 32.04 |
10 | NOUAN LE FUZELIER LA RUCHE | 25.75 |
11 | VINEUIL SPORTS | 25.12 |
12 | SELLES / CHER | 24.68 |
13 | ST AIGNAN (Organisateur) | 20 |
14 | VILLEBAROU | 16.7 |
15 | NOUAN Rando | 15.38 |
16 | FAVEROLLES - MONTRICHARD | 15 |
17 | VILLEFRANCHE | 8.5 |
18 | COUR CHEVERNY | 8.26 |
19 | MONTOIRE / LOIR | 7.87 |
20 | ASPTT BLOIS | 6.17 |
Accueil > Archives > 2007 > Challenge41 : CLASSEMENT DU CHALLENGE VTT
Challenge41 : CLASSEMENT DU CHALLENGE VTT
20 clubs participants (-5 par rapport à 2006)
samedi 10 novembre 2007 , par
[1] NDLR:Il doit y avoir une erreur !
Les mots clefs :Challenge départemental, Vélo tout terrain