CLUBS | ROUTE | VTT | Total |
---|---|---|---|
- | 5 randonnées | 3 randonnées | 8 randonnnées |
MONT PRES CHAMBORD | 5 | 3 | 8 |
CONTRES | 5 | 2 | 7 |
VINEUIL | 5 | 2 | 7 |
ORCHAISE | 5 | 2 | 7 |
SELLES S/CHER | 4 | 2 | 6 |
LA RUCHE NOUAN | 4 | 2 | 6 |
VILLEBAROU | 4 | 2 | 6 |
MONTHOU S/CHER | 3 | 3 | 6 |
COUR CHEVERNY | 4 | 2 | 6 |
LA CHAUSSEE ST VICTOR | 5 | 0 | 5 |
ASPTT BLOIS | 4 | 1 | 5 |
LES MONTILS | 5 | 0 | 5 |
VENDOME | 4 | 0 | 4 |
CRB | 4 | 0 | 4 |
MER | 4 | 0 | 4 |
ROMORANTIN | 2 | 2 | 4 |
ST AIGNAN | 3 | 1 | 4 |
SUEVRES | 4 | 0 | 4 |
OUCQUES | 4 | 0 | 4 |
THESEE | 2 | 2 | 4 |
BAS RIVIERE | 3 | 0 | 3 |
ST SULPICE | 3 | 0 | 3 |
FAVEROLLES | 1 | 2 | 3 |
ST CYR | 3 | 0 | 3 |
ST LAURENT | 3 | 0 | 3 |
VILLEFRANCHE | 2 | 1 | 3 |
LA CHAPELLE VENDOMOISE | 3 | 0 | 3 |
MONTOIRE | 2 | 1 | 3 |
SALBRIS | 1 | 2 | 3 |
PONTLEVOY | 3 | 0 | 3 |
ST CLAUDE DE DIRAY | 3 | 0 | 3 |
ERMETO | 0 | 2 | 2 |
CHAILLES | 0 | 2 | 2 |
NOUAN RANDO | 1 | 1 | 2 |
LA FERTE IMBAULT | 1 | 0 | 1 |
Accueil > Archives > 2007 > Challenge41 : Participations des clubs
Challenge41 : Participations des clubs
samedi 10 novembre 2007 , par
Les mots clefs :Challenge départemental