Dossard | ETAT VTT | TROUSSE | CONNAISSANCES | TEST NATURE | MECANIQUE | PILOTAGE | POINTS | CLASSEMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 20 | 70 | 50 | 23,5 | 55 | 414,5 | 1 |
2 | 19 | 20 | 70 | 45 | 21,5 | 54,5 | 410 | 2 |
16 | 20 | 20 | 60 | 40 | 28 | 60 | 408 | 3 |
17 | 4 | 20 | 60 | 50 | 25 | 57 | 396 | 4 |
19 | 20 | 20 | 50 | 30 | 30 | 50 | 380 | 5 |
23 | 8 | 20 | 70 | 30 | 15,5 | 54 | 377,5 | 6 |
20 | 16 | 20 | 50 | 40 | 23 | 48 | 377 | 7 |
30 | 16 | 20 | 50 | 30 | 23 | 51 | 370 | 8 |
13 | 12 | 20 | 80 | 20 | 23 | 34 | 369 | 9 |
28 | 12 | 20 | 50 | 30 | 25 | 50 | 367 | 10 |
26 | 12 | 20 | 20 | 50 | 18 | 54 | 354 | 11 |
22 | 12 | 20 | 60 | 20 | 23 | 37 | 352 | 12 |
27 | 20 | 20 | 20 | 30 | 12 | 60 | 342 | 13 |
7 | 18 | 20 | 30 | 15 | 13,5 | 57 | 333,5 | 14 |
29 | 12 | 20 | 30 | 30 | 20 | 41 | 333 | 15 |
8 | 12 | 20 | 60 | 40 | 23,5 | 44,5 | 330 | 16 |
18 | 12 | 14 | 30 | 20 | 10,5 | 60 | 326,5 | 17 |
25 | 12 | 20 | 20 | 30 | 24 | 40 | 326 | 18 |
6 | 16 | 19 | 20 | 40 | 12 | 35 | 322 | 19 |
10 | 20 | 20 | 60 | 40 | 20 | 31 | 321 | 20 |
31 | 20 | 16 | 20 | 30 | 25 | 30 | 321 | 21 |
15 | 12 | 20 | 20 | 30 | 12 | 34 | 308 | 22 |
5 | 17 | 18 | 30 | 25 | 4,5 | 20 | 294,5 | 23 |
24 | 2 | 5 | 40 | 25 | 12,5 | 29 | 293,5 | 24 |
21 | 16 | 7,5 | 30 | 15 | 9 | 32 | 289,5 | 25 |
9 | 2 | 20 | 60 | 10 | 25 | 38 | 285 | 26 |
14 | 10 | 11 | 30 | 5 | 10,5 | 37 | 283,5 | 27 |
3 | 11 | 18 | 20 | 20 | 13,5 | 35 | 247,5 | 28 |
4 | 4 | 12 | 40 | 20 | 22 | 30 | 108 | Non classé |
mardi 21 avril 2009
Les mots clefs :Formations, Jeunes