Les randonnées retenues pour le challenge 2007
- 18 Fév. 2007 : ST AIGNAN (VTT )
- 29 Avril. 2007 : ST CLAUDE DE DIRAY (VTT )
- 06 Mai 2007 : ROMORANTIN (Route + VTT )
- 20 mai 2007 : VINEUIL (Route + VTT )
- 24 Juin 2007 : CRB BLOIS (Route)
- 16 Sept. 2007 : PONTLEVOY (Concentration)
Participation à ces randonnées
Randonnée | clubs | licenciés 41 | ext. | non licenciés | Total |
---|---|---|---|---|---|
ST AIGNAN | 18 | 71 | 47 | 94 | 212 |
ST CLAUDE DE DIRAY | 27 | 346 | 19 | 34 | 399 |
ROMORANTIN | 25 | 189 | 73 | 65 | 327 |
VINEUIL | 23 | 131 | 71 | 60 | 262 |
CRB BLOIS | 20 | 173 | 15 | 9 | 197 |
PONTLEVOY | 18 | 126 | 4 | 7 | 137 |
TOTAL | - | 1036 | 229 | 269 | 1534 |
Moyenne globale sur 6 organisations : 256 (248 en 2006 - 271 en 2005).
- ]
Les clubs organisateurs doivent prévoir des horaires de permanence et ravitaillements en fonction des horaires de départs fixés et des moyennes minimum et maximum conformément au règlement du challenge.
Les randonnées du challenge 2008
NOUAN le FUZELIER La Ruche | 21 Oct. 07 (Route + VTT ) |
---|---|
LES MONTILS | 06 Avril 2008 (Route) |
SALBRIS | 13 Avril 2008 (VTT ) |
MONTOIRE | 11Mai 2008 (Route) |
THESEE | 14 Sept. (Route + VTT ) |
NOUAN RANDO | 21 Sept. (Concentration) |
CONTRES | 12 Oct. (Route + VTT ) [2] |
LES MONTILS | 16 Nov. (VTT ) [2] |
Organisateurs ne mentionnez pas les participations de vos licenciés à pour votre organisation, vous bénéficiez d’un bonus de 20 points et de la moyenne de vos participations aux autres challenges (VOIR LE REGLEMENT).
Au 27/09/07 l’effectif CODEP était de 1731 licenciés pour 38 clubs (soit + 24 licenciés).
- 35 clubs sur 38 ont participé au challenge. (37/38 en 2006)
moyenne des participations des licenciés 41
Année | Nb Licenciés 41 route | Nb de rando. route | NB Licenciés 41 VTT | Nb de rando. VTT | Effectif total | % effectif codep |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 337 | 4 | - | - | 337 | 19 % |
2002 | 152 | 5 | - | - | 152 | 9 % |
2003 | 262 | 5 | - | - | 262 | 16 % |
2004 | 228 | 6 | 64 | 4 | 292 | 17.7% |
2005 | 151 | 5 | 58 | 3 | 209 | 12.4% |
2006 | 142 | 5 | 46 | 5 | 188 | 11% |
2007 | 182 | 5 | 41 | 3 | 223 | 12.9% |
C’est un peu mieux !